Stablecoins
Every stablecoin in one place — market cap, peg health, supply growth and where it lives on-chain. Sourced live from DefiLlama & CoinGecko.
Total Market Cap
$304.60B
24h Net Flow
+$45.81M
Stablecoins
422
Networks
209
Top Asset
USDT
Total Market Cap
Aggregate stablecoin supply over time
Market Cap by Chain
Where stablecoin value lives
Fastest growing
7d supplyFastest shrinking
7d supplyBy Mechanism
How each stablecoin holds its peg
| # | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tether USDT | $0.998787 | -0.12% | $181.65B | 59.63% | -0.21% | -0.58% | $41.12B | 130 | Fiat-backed |
| 2 | USD Coin USDC | $0.999401 | -0.06% | $71.17B | 23.36% | -0.64% | -1.40% | $10.54B | 157 | Fiat-backed |
| 3 | Sky Dollar USDS | $0.999946 | -0.01% | $6.77B | 2.22% | +1.19% | +0.42% | $96.02M | 7 | Crypto-backed |
| 4 | Dai DAI | $0.999896 | -0.01% | $4.71B | 1.55% | -0.06% | -0.29% | $129.06M | 49 | Crypto-backed |
| 5 | Ethena USDe USDe | $0.999165 | -0.08% | $4.55B | 1.50% | -0.47% | -2.44% | $28.79M | 31 | Crypto-backed |
| 6 | $0.998817 | -0.12% | $3.91B | 1.28% | -1.00% | -2.62% | $867.76M | 8 | Fiat-backed | |
| 7 | Global Dollar USDG | $0.999732 | -0.03% | $3.07B | 1.01% | -0.18% | +0.34% | $421.17M | 8 | Fiat-backed |
| 8 | PayPal USD PYUSD | $0.999949 | -0.01% | $2.93B | 0.96% | -0.02% | +2.51% | $27.49M | 19 | Fiat-backed |
| 9 | Ripple USD RLUSD | $1.00 | +0.00% | $2.59B | 0.85% | +4.90% | +7.72% | $223.60M | 2 | Fiat-backed |
| 10 | BlackRock USD BUIDL | $1.00 | 0.00% | $2.16B | 0.71% | -0.33% | -0.59% | — | 8 | Fiat-backed |
| 11 | USDD USDD | $0.99695 | -0.30% | $1.73B | 0.57% | -2.31% | -1.41% | $54.87M | 4 | Crypto-backed |
| 12 | Falcon USD USDf | $0.994881 | -0.51% | $1.71B | 0.56% | +0.00% | +0.03% | $334.3K | 2 | Crypto-backed |
| 13 | $0.998952 | -0.10% | $1.62B | 0.53% | +0.81% | +2.72% | $112.49M | 4 | Crypto-backed | |
| 14 | USDGO USDGO | $0.999865 | -0.01% | $1.30B | 0.43% | -0.76% | +1.56% | $18.79M | 3 | Fiat-backed |
| 15 | Open USD OUSD | $1.0006 | +0.06% | $831.07M | 0.27% | -0.98% | +0.66% | $264.9K | 4 | Fiat-backed |
| 16 | GHO GHO | $0.99859 | -0.14% | $697.03M | 0.23% | 0.00% | 0.00% | $3.58M | 2 | Crypto-backed |
| 17 | USDX Money USDX USDX | — | — | $683.44M | 0.22% | — | — | $1 | 3 | Crypto-backed |
| 18 | A7A5 A7A5 | — | — | $581.58M | 0.19% | +0.14% | +0.29% | $1.3K | 2 | Fiat-backed |
| 19 | EURC EURC | $1.1135 | — | $544.94M | 0.18% | +1.95% | -0.04% | $22.97M | 13 | Fiat-backed |
| 20 | Usual USD USD0 | $0.998801 | -0.12% | $540.61M | 0.18% | +0.01% | -0.01% | $67.4K | 2 | Fiat-backed |
| 21 | Ethena USDtb USDTB | $0.99882 | -0.12% | $515.71M | 0.17% | -0.09% | -0.17% | $671.0K | 2 | Fiat-backed |
| 22 | Polymarket USD pUSD | $0.999789 | -0.02% | $498.77M | 0.16% | +2.51% | +3.07% | $6.9K | 1 | Crypto-backed |
| 23 | Multipli rwaUSDi rwaUSDi | $0.999407 | -0.06% | $486.86M | 0.16% | 0.00% | 0.00% | — | 7 | Crypto-backed |
| 24 | TrueUSD TUSD | $0.997274 | -0.27% | $481.85M | 0.16% | 0.00% | 0.00% | $7.44M | 10 | Fiat-backed |
| 25 | YLDS YLDS | $0.998874 | -0.11% | $481.67M | 0.16% | -1.78% | -3.62% | $10.01M | 3 | Fiat-backed |
| 26 | Neutrino USD USDN | — | — | $408.89M | 0.13% | -0.00% | -0.00% | — | 4 | Algorithmic |
| 27 | SoFiUSD SOFID | $0.999169 | -0.08% | $350.17M | 0.11% | +0.16% | +0.43% | $6.94M | 5 | Fiat-backed |
| 28 | Gate USD GUSD | $0.997236 | -0.28% | $318.23M | 0.10% | 0.00% | 0.00% | $149.4K | 1 | Fiat-backed |
| 29 | First Digital USD FDUSD | $0.99705 | -0.30% | $300.82M | 0.10% | -0.67% | -1.09% | $68.37M | 6 | Fiat-backed |
| 30 | apxUSD apxUSD | $0.990764 | -0.92% | $283.76M | 0.09% | 0.00% | -0.91% | $2.81M | 4 | Crypto-backed |
| 31 | USD.AI USDai | $0.998844 | -0.12% | $265.62M | 0.09% | +0.47% | +1.61% | — | 3 | Crypto-backed |
| 32 | Binance Peg BUSD BUSD | $0.999406 | -0.06% | $232.70M | 0.08% | +0.00% | +0.00% | $762.3K | 27 | Crypto-backed |
| 33 | crvUSD crvUSD | $0.99864 | -0.14% | $221.81M | 0.07% | -4.14% | -8.41% | $7.66M | 12 | Crypto-backed |
| 34 | EUR CoinVertible EURCV | $1.114 | — | $211.43M | 0.07% | +1.23% | +1.53% | $19.14M | 4 | Fiat-backed |
| 35 | M by M0 M | — | — | $210.10M | 0.07% | +0.88% | +1.62% | — | 8 | Fiat-backed |
| 36 | Solstice USX USX | $0.99865 | -0.13% | $201.27M | 0.07% | -0.07% | -3.64% | $289.8K | 1 | Crypto-backed |
| 37 | Agora Dollar AUSD | $0.99884 | -0.12% | $196.76M | 0.06% | -0.65% | -7.71% | $8.84M | 14 | Fiat-backed |
| 38 | HUSD HUSD | — | — | $192.31M | 0.06% | 0.00% | 0.00% | — | 3 | Fiat-backed |
| 39 | USAT USAT | $0.998672 | -0.13% | $181.83M | 0.06% | -0.55% | -0.55% | $1.66M | 1 | Fiat-backed |
| 40 | flexUSD FLEXUSD | $0.999407 | -0.06% | $166.15M | 0.05% | 0.00% | 0.00% | — | 2 | Crypto-backed |
| 41 | Mustang Finance MUST | $0.999407 | -0.06% | $154.20M | 0.05% | 0.00% | +0.00% | — | 1 | Crypto-backed |
| 42 | Avalon USDa USDA | — | — | $145.56M | 0.05% | 0.00% | 0.00% | — | 19 | Crypto-backed |
| 43 | Frax FRAX | $0.992353 | -0.76% | $145.50M | 0.05% | -1.73% | -2.10% | $108.5K | 22 | Algorithmic |
| 44 | CASH CASH | $0.998636 | -0.14% | $128.00M | 0.04% | -1.16% | +1.19% | $4.10M | 1 | Fiat-backed |
| 45 | Avant USD avUSD | $0.998266 | -0.17% | $116.22M | 0.04% | -0.95% | -3.62% | $316 | 2 | Fiat-backed |
| 46 | CFX MoveUSD MOVEUSD | $0.999407 | -0.06% | $112.88M | 0.04% | -0.13% | -1.88% | — | 1 | Fiat-backed |
| 47 | USDBridge USDB | — | — | $112.83M | 0.04% | +21.45% | +11.84% | — | 1 | Fiat-backed |
| 48 | Dola DOLA | $0.997256 | -0.27% | $112.44M | 0.04% | 0.00% | 0.00% | $415.7K | 8 | Crypto-backed |
| 49 | Saturn Dollar USDAT | $0.998184 | -0.18% | $112.22M | 0.04% | +1.18% | +8.35% | $78.0K | 2 | Crypto-backed |
| 50 | Astherus USDF | $0.997051 | -0.29% | $111.78M | 0.04% | -0.16% | +0.92% | $88.7K | 1 | Crypto-backed |
Tether
USDT · #1 · 59.63%
$181.65B
mkt cap
USD Coin
USDC · #2 · 23.36%
$71.17B
mkt cap
Sky Dollar
USDS · #3 · 2.22%
$6.77B
mkt cap
Dai
DAI · #4 · 1.55%
$4.71B
mkt cap
Ethena USDe
USDe · #5 · 1.50%
$4.55B
mkt cap
World Liberty Financial USD
USD1 · #6 · 1.28%
$3.91B
mkt cap
Global Dollar
USDG · #7 · 1.01%
$3.07B
mkt cap
PayPal USD
PYUSD · #8 · 0.96%
$2.93B
mkt cap
Ripple USD
RLUSD · #9 · 0.85%
$2.59B
mkt cap
BlackRock USD
BUIDL · #10 · 0.71%
$2.16B
mkt cap
USDD
USDD · #11 · 0.57%
$1.73B
mkt cap
Falcon USD
USDf · #12 · 0.56%
$1.71B
mkt cap
United Stables
U · #13 · 0.53%
$1.62B
mkt cap
USDGO
USDGO · #14 · 0.43%
$1.30B
mkt cap
Open USD
OUSD · #15 · 0.27%
$831.07M
mkt cap
GHO
GHO · #16 · 0.23%
$697.03M
mkt cap
USDX Money USDX
USDX · #17 · 0.22%
$683.44M
mkt cap
A7A5
A7A5 · #18 · 0.19%
$581.58M
mkt cap
EURC
EURC · #19 · 0.18%
$544.94M
mkt cap
Usual USD
USD0 · #20 · 0.18%
$540.61M
mkt cap
Ethena USDtb
USDTB · #21 · 0.17%
$515.71M
mkt cap
Polymarket USD
pUSD · #22 · 0.16%
$498.77M
mkt cap
Multipli rwaUSDi
rwaUSDi · #23 · 0.16%
$486.86M
mkt cap
TrueUSD
TUSD · #24 · 0.16%
$481.85M
mkt cap
YLDS
YLDS · #25 · 0.16%
$481.67M
mkt cap
Neutrino USD
USDN · #26 · 0.13%
$408.89M
mkt cap
SoFiUSD
SOFID · #27 · 0.11%
$350.17M
mkt cap
Gate USD
GUSD · #28 · 0.10%
$318.23M
mkt cap
First Digital USD
FDUSD · #29 · 0.10%
$300.82M
mkt cap
apxUSD
apxUSD · #30 · 0.09%
$283.76M
mkt cap
USD.AI
USDai · #31 · 0.09%
$265.62M
mkt cap
Binance Peg BUSD
BUSD · #32 · 0.08%
$232.70M
mkt cap
crvUSD
crvUSD · #33 · 0.07%
$221.81M
mkt cap
EUR CoinVertible
EURCV · #34 · 0.07%
$211.43M
mkt cap
M by M0
M · #35 · 0.07%
$210.10M
mkt cap
Solstice USX
USX · #36 · 0.07%
$201.27M
mkt cap
Agora Dollar
AUSD · #37 · 0.06%
$196.76M
mkt cap
HUSD
HUSD · #38 · 0.06%
$192.31M
mkt cap
USAT
USAT · #39 · 0.06%
$181.83M
mkt cap
flexUSD
FLEXUSD · #40 · 0.05%
$166.15M
mkt cap
Mustang Finance
MUST · #41 · 0.05%
$154.20M
mkt cap
Avalon USDa
USDA · #42 · 0.05%
$145.56M
mkt cap
Frax
FRAX · #43 · 0.05%
$145.50M
mkt cap
CASH
CASH · #44 · 0.04%
$128.00M
mkt cap
Avant USD
avUSD · #45 · 0.04%
$116.22M
mkt cap
CFX MoveUSD
MOVEUSD · #46 · 0.04%
$112.88M
mkt cap
USDBridge
USDB · #47 · 0.04%
$112.83M
mkt cap
Dola
DOLA · #48 · 0.04%
$112.44M
mkt cap
Saturn Dollar
USDAT · #49 · 0.04%
$112.22M
mkt cap
Astherus
USDF · #50 · 0.04%
$111.78M
mkt cap
1–50 of 422
422 of 422 stablecoins · updated Oct 27, 05:20 PM
Frequently asked questions
What is a stablecoin?
A stablecoin is a cryptocurrency designed to hold a steady value by tracking a reference asset — most commonly the US dollar, but sometimes the euro, gold or another currency. They let people hold and move value on-chain without the volatility of assets like Bitcoin.
What does “% off peg” mean?
It shows how far a coin's current market price has drifted from its target peg (for a USD stablecoin, $1.00). Small deviations of a fraction of a percent are normal market noise; a persistent, large gap can signal stress or a loss of confidence in the backing.
What's the difference between fiat-backed, crypto-backed and algorithmic?
Fiat-backed stablecoins hold cash and cash-equivalents in reserve for each token issued. Crypto-backed stablecoins are over-collateralised with other crypto assets. Algorithmic stablecoins use on-chain rules to expand or contract supply to defend the peg, without full external collateral.
Which are the largest stablecoins?
By circulating market cap, Tether (USDT) and USD Coin (USDC) are by far the largest and together make up the majority of the total stablecoin market. The full ranking, updated continuously, is in the table above.
How is market cap calculated?
Market cap is the circulating supply multiplied by the current price. For a coin trading near its $1 peg, the market cap is therefore very close to the number of tokens in circulation.
Where does this data come from?
Supply, price, peg and on-chain distribution are sourced from DefiLlama's open stablecoins API; 24-hour trading volume is sourced from CoinGecko. Figures refresh continuously and may differ slightly from other trackers depending on snapshot timing.

