Stablecoins
Every stablecoin in one place — market cap, peg health, supply growth and where it lives on-chain. Sourced live from DefiLlama & CoinGecko.
Total Market Cap
$310.72B
24h Net Flow
+$456.14M
Stablecoins
410
Networks
207
Top Asset
USDT
Total Market Cap
Aggregate stablecoin supply over time
Market Cap by Chain
Where stablecoin value lives
Fastest growing
7d supplyFastest shrinking
7d supplyBy Mechanism
How each stablecoin holds its peg
| # | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tether USDT | $0.999046 | -0.10% | $182.85B | 58.85% | -0.58% | -0.55% | $39.24B | 130 | Fiat-backed |
| 2 | USD Coin USDC | $0.999861 | -0.01% | $73.90B | 23.78% | +0.82% | +1.02% | $9.99B | 154 | Fiat-backed |
| 3 | Sky Dollar USDS | $0.999753 | -0.02% | $6.65B | 2.14% | -0.38% | +1.06% | $112.40M | 7 | Crypto-backed |
| 4 | Dai DAI | $0.999923 | -0.01% | $4.86B | 1.56% | +0.24% | +0.07% | $195.45M | 49 | Crypto-backed |
| 5 | $0.998797 | -0.12% | $4.19B | 1.35% | -0.17% | -3.46% | $355.37M | 8 | Fiat-backed | |
| 6 | Ethena USDe USDe | $0.999724 | -0.03% | $4.03B | 1.30% | -0.35% | +0.09% | $17.34M | 31 | Crypto-backed |
| 7 | Circle USYC USYC | $1.1319 | +13.19% | $3.35B | 1.08% | -0.03% | -1.53% | — | 2 | Fiat-backed |
| 8 | Global Dollar USDG | $0.999773 | -0.02% | $3.22B | 1.04% | +0.50% | +11.72% | $51.54M | 6 | Fiat-backed |
| 9 | PayPal USD PYUSD | $0.999731 | -0.03% | $2.74B | 0.88% | -0.72% | -3.49% | $76.23M | 19 | Fiat-backed |
| 10 | BlackRock USD BUIDL | $1.00 | 0.00% | $2.54B | 0.82% | +0.06% | -2.73% | — | 8 | Fiat-backed |
| 11 | Ondo US Dollar Yield USDY | $1.1407 | +14.07% | $2.46B | 0.79% | -0.04% | -0.20% | — | 15 | Fiat-backed |
| 12 | Ripple USD RLUSD | $0.999984 | -0.00% | $1.57B | 0.51% | -0.77% | +3.66% | $22.64M | 2 | Fiat-backed |
| 13 | USDD USDD | $0.998989 | -0.10% | $1.51B | 0.48% | +6.50% | +10.19% | $25.12M | 4 | Crypto-backed |
| 14 | Falcon USD USDf | $0.995486 | -0.45% | $1.25B | 0.40% | +0.04% | +0.05% | $265.3K | 2 | Crypto-backed |
| 15 | USDGO USDGO | $0.999969 | -0.00% | $1.09B | 0.35% | +8.87% | +10.95% | $12.31M | 1 | Fiat-backed |
| 16 | $0.999693 | -0.03% | $1.06B | 0.34% | +1.48% | +1.73% | $81.42M | 3 | Crypto-backed | |
| 17 | USDX Money USDX USDX | — | — | $683.44M | 0.22% | — | — | $2 | 3 | Crypto-backed |
| 18 | GHO GHO | $0.999045 | -0.10% | $647.76M | 0.21% | 0.00% | +8.35% | $5.59M | 2 | Crypto-backed |
| 19 | A7A5 A7A5 | — | — | $582.37M | 0.19% | +0.07% | +0.29% | $4.2K | 2 | Fiat-backed |
| 20 | YLDS YLDS | $0.999911 | -0.01% | $575.08M | 0.19% | +2.38% | +5.19% | $19.59M | 4 | Fiat-backed |
| 21 | Usual USD USD0 | $0.999612 | -0.04% | $552.75M | 0.18% | +0.00% | -0.00% | $613.8K | 2 | Fiat-backed |
| 22 | Solstice USX USX | $0.99991 | -0.01% | $522.99M | 0.17% | +0.02% | +0.04% | $780.1K | 1 | Crypto-backed |
| 23 | Polymarket USD pUSD | $1.003 | +0.30% | $517.95M | 0.17% | -4.57% | -14.69% | $50.0K | 1 | Crypto-backed |
| 24 | EURC EURC | $1.1375 | — | $486.96M | 0.16% | -1.17% | +0.64% | $42.95M | 10 | Fiat-backed |
| 25 | TrueUSD TUSD | $0.996125 | -0.39% | $480.74M | 0.15% | 0.00% | 0.00% | $7.65M | 10 | Fiat-backed |
| 26 | Ethena USDtb USDTB | $0.999862 | -0.01% | $404.07M | 0.13% | +0.36% | -19.19% | $3.76M | 2 | Fiat-backed |
| 27 | rwaUSDi rwaUSDi | $0.999861 | -0.01% | $359.91M | 0.12% | 0.00% | 0.00% | — | 4 | Crypto-backed |
| 28 | First Digital USD FDUSD | $0.997059 | -0.29% | $345.12M | 0.11% | 0.00% | -0.29% | $82.41M | 6 | Fiat-backed |
| 29 | Gate USD GUSD | $0.998515 | -0.15% | $319.05M | 0.10% | 0.00% | 0.00% | $727.7K | 1 | Fiat-backed |
| 30 | M by M0 M | — | — | $302.62M | 0.10% | +0.21% | +2.35% | — | 8 | Fiat-backed |
| 31 | apxUSD apxUSD | $0.868337 | -13.17% | $255.73M | 0.08% | 0.00% | -3.55% | $2.58M | 3 | Crypto-backed |
| 32 | Binance Peg BUSD BUSD | $0.999836 | -0.02% | $232.85M | 0.07% | +0.00% | +0.00% | $50.7K | 27 | Crypto-backed |
| 33 | crvUSD crvUSD | $0.999365 | -0.06% | $228.58M | 0.07% | +0.23% | +3.29% | $6.43M | 12 | Crypto-backed |
| 34 | Agora Dollar AUSD | $0.999917 | -0.01% | $224.91M | 0.07% | +3.45% | +9.21% | $2.49M | 14 | Fiat-backed |
| 35 | HUSD HUSD | — | — | $192.31M | 0.06% | 0.00% | 0.00% | $2 | 5 | Fiat-backed |
| 36 | USAT USAT | $0.998909 | -0.11% | $185.08M | 0.06% | 0.00% | 0.00% | $42.99M | 1 | Fiat-backed |
| 37 | Re Protocol reUSD reUSD | $1.0898 | +8.98% | $180.63M | 0.06% | +0.09% | +3.84% | $1.37M | 10 | Crypto-backed |
| 38 | flexUSD FLEXUSD | $0.999861 | -0.01% | $166.30M | 0.05% | 0.00% | 0.00% | — | 2 | Crypto-backed |
| 39 | Frax FRAX | $0.989653 | -1.03% | $164.37M | 0.05% | -0.14% | -2.92% | $1.91M | 22 | Algorithmic |
| 40 | EUR CoinVertible EURCV | $1.1375 | — | $164.12M | 0.05% | +0.49% | -1.47% | $4.27M | 4 | Fiat-backed |
| 41 | River Stablecoin satUSD | $0.994997 | -0.50% | $157.61M | 0.05% | -0.00% | +0.00% | — | 11 | Crypto-backed |
| 42 | USD.AI USDai | $0.999902 | -0.01% | $156.07M | 0.05% | +0.17% | -22.75% | — | 3 | Crypto-backed |
| 43 | Mustang Finance MUST | $0.999861 | -0.01% | $154.34M | 0.05% | 0.00% | +0.00% | — | 1 | Crypto-backed |
| 44 | Avalon USDa USDA | — | — | $145.58M | 0.05% | 0.00% | -1.65% | $5 | 19 | Crypto-backed |
| 45 | CASH CASH | $0.999545 | -0.05% | $124.09M | 0.04% | -1.10% | -2.82% | $9.08M | 1 | Fiat-backed |
| 46 | Avant USD avUSD | $1.0007 | +0.07% | $115.88M | 0.04% | +0.19% | -0.26% | $1.5K | 2 | Fiat-backed |
| 47 | CFX MoveUSD MOVEUSD | $0.999861 | -0.01% | $114.21M | 0.04% | -3.52% | -0.74% | — | 1 | Fiat-backed |
| 48 | Valtorum USD USDV | — | — | $112.96M | 0.04% | +0.00% | +47.91% | — | 6 | Fiat-backed |
| 49 | Saturn Dollar USDAT | $0.999824 | -0.02% | $112.92M | 0.04% | +1.88% | +11.16% | $5.55M | 2 | Crypto-backed |
| 50 | Astherus USDF | $0.997253 | -0.27% | $110.67M | 0.04% | -0.04% | +0.16% | $61.9K | 1 | Crypto-backed |
Tether
USDT · #1 · 58.85%
$182.85B
mkt cap
USD Coin
USDC · #2 · 23.78%
$73.90B
mkt cap
Sky Dollar
USDS · #3 · 2.14%
$6.65B
mkt cap
Dai
DAI · #4 · 1.56%
$4.86B
mkt cap
World Liberty Financial USD
USD1 · #5 · 1.35%
$4.19B
mkt cap
Ethena USDe
USDe · #6 · 1.30%
$4.03B
mkt cap
Circle USYC
USYC · #7 · 1.08%
$3.35B
mkt cap
Global Dollar
USDG · #8 · 1.04%
$3.22B
mkt cap
PayPal USD
PYUSD · #9 · 0.88%
$2.74B
mkt cap
BlackRock USD
BUIDL · #10 · 0.82%
$2.54B
mkt cap
Ondo US Dollar Yield
USDY · #11 · 0.79%
$2.46B
mkt cap
Ripple USD
RLUSD · #12 · 0.51%
$1.57B
mkt cap
USDD
USDD · #13 · 0.48%
$1.51B
mkt cap
Falcon USD
USDf · #14 · 0.40%
$1.25B
mkt cap
USDGO
USDGO · #15 · 0.35%
$1.09B
mkt cap
United Stables
U · #16 · 0.34%
$1.06B
mkt cap
USDX Money USDX
USDX · #17 · 0.22%
$683.44M
mkt cap
GHO
GHO · #18 · 0.21%
$647.76M
mkt cap
A7A5
A7A5 · #19 · 0.19%
$582.37M
mkt cap
YLDS
YLDS · #20 · 0.19%
$575.08M
mkt cap
Usual USD
USD0 · #21 · 0.18%
$552.75M
mkt cap
Solstice USX
USX · #22 · 0.17%
$522.99M
mkt cap
Polymarket USD
pUSD · #23 · 0.17%
$517.95M
mkt cap
EURC
EURC · #24 · 0.16%
$486.96M
mkt cap
TrueUSD
TUSD · #25 · 0.15%
$480.74M
mkt cap
Ethena USDtb
USDTB · #26 · 0.13%
$404.07M
mkt cap
rwaUSDi
rwaUSDi · #27 · 0.12%
$359.91M
mkt cap
First Digital USD
FDUSD · #28 · 0.11%
$345.12M
mkt cap
Gate USD
GUSD · #29 · 0.10%
$319.05M
mkt cap
M by M0
M · #30 · 0.10%
$302.62M
mkt cap
apxUSD
apxUSD · #31 · 0.08%
$255.73M
mkt cap
Binance Peg BUSD
BUSD · #32 · 0.07%
$232.85M
mkt cap
crvUSD
crvUSD · #33 · 0.07%
$228.58M
mkt cap
Agora Dollar
AUSD · #34 · 0.07%
$224.91M
mkt cap
HUSD
HUSD · #35 · 0.06%
$192.31M
mkt cap
USAT
USAT · #36 · 0.06%
$185.08M
mkt cap
Re Protocol reUSD
reUSD · #37 · 0.06%
$180.63M
mkt cap
flexUSD
FLEXUSD · #38 · 0.05%
$166.30M
mkt cap
Frax
FRAX · #39 · 0.05%
$164.37M
mkt cap
EUR CoinVertible
EURCV · #40 · 0.05%
$164.12M
mkt cap
River Stablecoin
satUSD · #41 · 0.05%
$157.61M
mkt cap
USD.AI
USDai · #42 · 0.05%
$156.07M
mkt cap
Mustang Finance
MUST · #43 · 0.05%
$154.34M
mkt cap
Avalon USDa
USDA · #44 · 0.05%
$145.58M
mkt cap
CASH
CASH · #45 · 0.04%
$124.09M
mkt cap
Avant USD
avUSD · #46 · 0.04%
$115.88M
mkt cap
CFX MoveUSD
MOVEUSD · #47 · 0.04%
$114.21M
mkt cap
Valtorum USD
USDV · #48 · 0.04%
$112.96M
mkt cap
Saturn Dollar
USDAT · #49 · 0.04%
$112.92M
mkt cap
Astherus
USDF · #50 · 0.04%
$110.67M
mkt cap
1–50 of 410
410 of 410 stablecoins · updated Jul 23, 06:51 PM
Frequently asked questions
A stablecoin is a cryptocurrency designed to hold a steady value by tracking a reference asset — most commonly the US dollar, but sometimes the euro, gold or another currency. They let people hold and move value on-chain without the volatility of assets like Bitcoin.

